<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Migros dental</title>
	<atom:link href="http://www.migrosdental.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migrosdental.com/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Migros dental en Expodental 2012</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/migros-dental-en-expodental-2012/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/migros-dental-en-expodental-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrosdental.com/noticias/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Migros dental estuvo presente en expodental 2012. Celebrada en los pabellones 9 y 7, acogió a más de 22.000 profesionales del sector bucodental. Entre las novedades que pudimos ver en éste certamen, destaca la incorporación de la tecnología cad/cam tanto en clínica como laboratorio. Se presentaron una gran variedad de sistemas de digitalización para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/migrosdental/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7206/6938864805_a80cd32bea.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Migros dental estuvo presente en expodental 2012.</p>
<p>Celebrada en los pabellones 9 y 7, acogió a más de 22.000 profesionales del sector bucodental.<br />
Entre las novedades que pudimos ver en éste certamen, destaca la incorporación de la tecnología cad/cam tanto en clínica como laboratorio.</p>
<p>Se presentaron una gran variedad de sistemas de digitalización para el mejor tratamiento y planificación del paciente. Los escáneres intraorales y la radiografía digital son el futuro inmediato de la profesión.</p>
<p>En nuestro stand presentamos cómo se integran estos nuevos sistemas. Mostramos la impresión digital de implantes y el diseño virtual de todo tipo de restauraciones.</p>
<p style="text-align: left;">También el visitante pudo comprobar la estética de nuestros trabajos y los nuevos materiales que hemos incorporado como el Zirconio sin cerámica, disilicato de litio (e.max) o el Crco y Titanio fresado cad/cam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/migros-dental-en-expodental-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asistimos a la IDS dental Show</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/asistimos-a-la-pasada-ids-dental-show/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/asistimos-a-la-pasada-ids-dental-show/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migros dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Del 22 al 26 de Marzo, se celebró la feria internacional IDS en Colonia. Una de las ferias mas grandes de todos los tiempos, con más de 115.000 visitantes de 148 países que supone un aumento de un 9% respecto a la anterior cita. En ella pudimos ver las últimas tendencias del sector, nueva maquinaria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://server.isy3.com/originalPreviewJW.jsp?previewGUID=B93E20A7-4B5A-DE37-F5CC-C9EFF3A0541B" alt="" width="640" height="453" /></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Del 22 al 26 de Marzo, se celebró la feria internacional IDS en Colonia. Una de las ferias mas grandes de todos los tiempos, con más de 115.000 visitantes de 148 países que supone un aumento de un 9% respecto a la anterior cita.</p>
<p class="MsoNormal">En ella pudimos ver las últimas tendencias del sector, nueva maquinaria, nuevos materiales y la evolución de las tecnologías Cad/cam.</p>
<p class="MsoNormal">Destacó como novedad, el escáner intraoral digital. Aunque ya pudimos verlo en anteriores ferias, ha adquirido una especial relevancia al ser protagonista en los stands de las grandes firmas del sector.</p>
<p class="MsoNormal">Pudimos probar los nuevos materiales que se presentaron para el laboratorio, viendo resultados y posibilidades para aplicarlos en la práctica diaria, con los que se obtienen restauraciones biocompatibles de gran estética.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/asistimos-a-la-pasada-ids-dental-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilares personalizados sobre implantes</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/pilares-personalizados-sobre-implantes/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/pilares-personalizados-sobre-implantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Migros dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Con los pilares personalizados mediante Cad/Cam conseguimos un resultado estético predecible y natural. Los diseñamos con un avanzado software que nos permite visualizar en todo momento la posición de la encía, la distancia con el antagonista y la situación del diente definitivo. Creamos un perfil de emergencia que se adapta a la forma del tejido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Pilares Replace" src="http://migrosdental.com/noticias/wp-content/uploads/pilares-1.jpg" alt="" width="400" height="269" /></p>
<p>Con los pilares personalizados mediante Cad/Cam conseguimos un resultado estético predecible y natural.</p>
<p>Los diseñamos con un avanzado software que nos permite visualizar en todo momento la posición de la encía, la distancia con el antagonista y la situación del diente definitivo.</p>
<p>Creamos un perfil de emergencia que se adapta a la forma del tejido del paciente. Logramos así un pilar individualizado que cumple con las espectativas estéticas y funcionales de cada caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/pilares-personalizados-sobre-implantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibridas mecanizadas de Titanio</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/hibridas-mecanizadas-de-titanio/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/hibridas-mecanizadas-de-titanio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Migros dental lanza oficialmente las estructuras hibridas mecanizadas en Titanio mediante Cad/Cam. Escaneamos los modelos mediante un escáner de alta precisión, que nos reproduce virtualmente la posición de cada implante y su entorno. Modelamos la estructura visualizando en todo momento la situación final de los dientes a reponer, sirviéndonos de esta herramienta, creamos una estructura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://migrosdental.com/noticias/wp-content/uploads/titanio_mecanizado.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Migros dental lanza oficialmente las estructuras hibridas mecanizadas en Titanio mediante Cad/Cam.</p>
<p style="text-align: left;">Escaneamos los modelos mediante un escáner de alta precisión, que nos reproduce virtualmente la posición de cada implante y su entorno.</p>
<p style="text-align: left;">Modelamos la estructura visualizando en todo momento la situación final de los dientes a reponer, sirviéndonos de esta herramienta, creamos una estructura predecible y personalizada que adapta perfectamente a las espectativas del paciente.</p>
<p style="text-align: left;">Partimos de un bloque homogéneo de material, en este caso circular, y mecanizamos la estructura con la precisión que ofrece el sistema Cad/Cam. Obtenemos un ajuste pasivo que asegura un producto de alta calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/hibridas-mecanizadas-de-titanio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnologia fresado Cad/Cam</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/nueva-tecnologia-fresado-cadcam/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/nueva-tecnologia-fresado-cadcam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovación Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Migros dental abre para otros laboratorios su centro de fabricación Cad/Cam. Desde el pasado mes de Mayo, pueden enviarnos archivos STL o el modelo otros laboratorios de prótesis dental. Se beneficiaran de la calidad y ajuste que ofrece el diseño virtual asistido por ordenador aplicado a  coronas, puentes de arcadas completas y protesis atornilladas sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://migrosdental.com/noticias/wp-content/uploads/milling_tec2.jpg" alt="" /></p>
<p>Migros dental abre para otros laboratorios su centro de fabricación Cad/Cam.</p>
<p>Desde el pasado mes de Mayo, pueden enviarnos archivos STL o el modelo otros laboratorios de prótesis dental. Se beneficiaran de la calidad y ajuste que ofrece el diseño virtual asistido por ordenador aplicado a  coronas, puentes de arcadas completas y protesis atornilladas sobre implantes.</p>
<p>Los materiales empleados son de máxima calidad, de fabricación europea y cumplen<br />
con las normativas de calidad que aplicamos en el laboratorio Migros dental.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://migrosdental.com/noticias/wp-content/modelado.jpg" alt="" width="300" height="214" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/nueva-tecnologia-fresado-cadcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo logomarca Migros Dental</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/nuevo-logomarca-migros-dental/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/nuevo-logomarca-migros-dental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migros dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[El laboratorio Migros dental renueva su logomarca. Nuestra filosofía de trabajo, empleando materiales de máxima calidad con los que creamos dientes que se integran en la naturaleza, queda plasmada en el renovado logotipo. Naturaleza y biocompatibilidad como símbolo de calidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">El laboratorio Migros dental renueva su logomarca.</p>
<p class="MsoNormal">Nuestra filosofía de trabajo, empleando materiales de máxima calidad con los que creamos dientes que se integran en la naturaleza, queda plasmada en el renovado logotipo.</p>
<p class="MsoNormal">Naturaleza y biocompatibilidad como símbolo de calidad.</p>
<p class="MsoNormal"><img class="alignnone" src="http://migrosdental.com/noticias/wp-content/uploads/logonew.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/nuevo-logomarca-migros-dental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierra Expodental su décima edición</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/cierra-expodental-su-decima-edicion/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/cierra-expodental-su-decima-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Entre el pasado 27 y 29 de Marzo se celebró Expodental 2010 en la feria de madrid, ocupando los pabellones 12 y 14 respectivamente con una afluencia de más de 36.000 profesionales Pudimos observar las diferentes novedades tanto para laboratorio como clínica, centrandose en las nuevas tecnologías aplicadas al sector dental. Tuvo gran protagonismo para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre el pasado 27 y 29 de Marzo se celebró Expodental 2010 en la feria de madrid, ocupando los pabellones 12 y 14 respectivamente con una afluencia de más de 36.000 profesionales</p>
<p>Pudimos observar las diferentes novedades tanto para laboratorio como clínica, centrandose en las nuevas tecnologías aplicadas al sector dental.</p>
<p>Tuvo gran protagonismo para el laboratorio la tecnología Cad/Cam, así como los nuevos escáneres bucales presentados oficialmente en España.</p>
<p>Más información <a href="http://www.ifema.es/ferias/expodental/default.html" target="_blank">aquí.</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ifema.es/ferias/expodental/imagenes/logo.gif" alt="" width="200" height="50" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ifema.es/ferias/expodental/imagenes/fo04.jpg" alt="" width="555" height="151" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/cierra-expodental-su-decima-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo artículo sobre técnica cad/cam aplicada a implantes</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/nuevo-articulo-sobre-tecnica-cadcam-aplicada-a-implantes/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/nuevo-articulo-sobre-tecnica-cadcam-aplicada-a-implantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Migros dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Julio, publicamos un artículo en el especial de implantes de Gaceta Dental. Desde un punto de vista objetivo, tratamos las diferentes posibilidades protésicas que se encuentran en el mercado aplicado a implantes. Orientado a la tecnología cad/cam y las nuevas aplicaciones que ofrecen las diferentes casas de implantes. Puede ver el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de Julio, publicamos un artículo en el especial de implantes de Gaceta Dental.</p>
<p>Desde un punto de vista objetivo, tratamos las diferentes posibilidades protésicas que se encuentran en el mercado aplicado a implantes. Orientado a la tecnología cad/cam y las nuevas aplicaciones que ofrecen las diferentes casas de implantes.</p>
<p>Puede ver el artículo <a href="http://migrosdental.com/pdfs/implantesgaceta09.pdf" target="_blank">haciendo click aquí.</a></p>
<p><img class="alignright" src="http://migrosdental.com/img/noticias/articulogaceta.jpg" alt="" width="442" height="312" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/nuevo-articulo-sobre-tecnica-cadcam-aplicada-a-implantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asistimos al 14 congreso MELISA Study Group</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/asistimos-al-14-congreso-melisa-study-group/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/asistimos-al-14-congreso-melisa-study-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana del 29 al 31 de Mayo, asistimos en Valencia al 14 congreso de Melisa organizado por Melisa Medica Foundation junto con Sabater Análisis y el apoyo de la European Academy for Environmental Medicine. Con el título de &#8220;Metals and more: the crossroads between allergy, inflammation and disease&#8221; se mostró las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.migrosdental.com/noticias/wp-content/uploads/logo-new.gif" alt="" />El pasado fin de semana del 29 al 31 de Mayo, asistimos en Valencia al 14 congreso de Melisa organizado por <a href="http://www.melisa.org/" target="_blank">Melisa Medica Foundation</a> junto con <a href="http://www.sabater-tobella.com/" target="_blank">Sabater Análisis</a> y el apoyo de la <a href="http://www.europaem.de/" target="_blank">European Academy for Environmental Medicine</a>.</p>
<p>Con el título de &#8220;Metals and more: the crossroads between allergy, inflammation and disease&#8221; se mostró las diferentes patologías que en ocasiones crean metales en el cuerpo, junto con su detección mediante el test Melisa y los protocolos de actuación para retirar los metales que estén causando alergia.</p>
<p>Hubo tiempo para hablar de implantes dentales, así como los nuevos materiales que empleamos recientemente para restauraciones protésicas, como el zirconio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/asistimos-al-14-congreso-melisa-study-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio Migros dental cumple 50 años</title>
		<link>http://www.migrosdental.com/noticias/laboratorio-migros-dental-cumple-50-anos/</link>
		<comments>http://www.migrosdental.com/noticias/laboratorio-migros-dental-cumple-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migros dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrosdental.com/noticias/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Medio siglo recuperando sonrisas, generando ilusión y alegría… Cinco décadas al servicio de la Odontología. Es en el año 1959 cuando comenzó a labrarse nuestra historia. Por aquel entonces, loslaboratorios realizaban principalmente removibles, la técnica metal cerámica llevaba poco tiempo en el mercado y principalmente en europa. Iniciamos el Laboratorio José Tébar, un pequeño laboratorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://migrosdental.com/noticias/wp-content/uploads/57563718.jpg"><img class="alignnone" src="http://migrosdental.com/noticias/wp-content/uploads/botella.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Medio siglo recuperando sonrisas, generando ilusión y alegría…</p>
<p style="text-align: center;">Cinco décadas al servicio de la Odontología.</p>
<p>Es en el año 1959 cuando comenzó a labrarse nuestra historia. Por aquel entonces, loslaboratorios realizaban principalmente removibles, la técnica metal cerámica llevaba poco tiempo en el mercado y principalmente en europa.</p>
<p>Iniciamos el Laboratorio José Tébar, un pequeño laboratorio que trabajaba únicamente con cerámica, convirtiéndonos en uno de los pioneros a nivel nacional.</p>
<p>Aplicando los conocimientos aprendidos en los diferentes laboratorios de Inglaterra, Francia y Alemania, fabricábamos Jackets e incrustaciones cerámicas.</p>
<p>Después de tantos años, seguimos con la misma ilusión y empeño en seguir creando satisfacción con nuestro trabajo.</p>
<p>Las nuevas tecnologías y nuevos materiales han supuesto un continuo compromiso con la innovación, aportando nuevas soluciones y mayores beneficios para el paciente.</p>
<p>Queremos agradecer a todos los odontólogos que confían en nosotros, todos los amigos y colaboradores que han pasado por el laboratorio y en general todas aquellas personas que hacen posible nuestro trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrosdental.com/noticias/laboratorio-migros-dental-cumple-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

